HPをお持ちの方 | |
リンクの作成 | メールにてURLとe−mailアドレス、40文字程度の紹介文をご連絡ください。 内容確認の上、メールにてお返事いたします。(アダルトサイト及びマルチ商法など良識を欠くHPはお断りします) |
HPをお持ちでない方 | |
「グルネット宮崎」又は独自レンタルサーバ上にHPを作成します。(下記表参照) |
1 お見積もり後契約書を取り交わします。
2 初回打ち合わせ
作成するHPの概要、構成などについて打ち合わせをした後、モデルを作成致します。
3 中間打ち合わせ写真撮影(回数はページ数により異なります)
作成したモデルを元にお客様の要望などを打ち合わせし、個々のページについて修正致します。
4 最終打ち合わせ
最終的な打ち合わせを行います。
5 サーバへHPを掲載
*基本料金になります。詳細については潟lットワークデザイン(0985)20−6372までお問い合わせください。
ホームページ作成基本料金 | 更新管理料(更新の都度) | ||||||||||||
ケース1 | |||||||||||||
1ページ程度のホームページ | 1ページ程度のホームページ | ||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||||
写真撮影 | 1 | 1 | 回 | 3,000 | 3,000 | 更新費 | 2 | 1 | ページ | 3,000 | 3,000 | ||
打ち合わせ | 1 | 2 | 回 | 3,000 | 6,000 | 交通費 | 実費を頂きます | ||||||
作成 | 8 | 1 | ページ | 24,000 | 24,000 | 写真 | 1 | 枚 | 3,000 | 3,000 | |||
小計 | 33,000 | 小計 | 6,000 | ||||||||||
諸経費 | 30% | 9,900 | 諸経費 | 30% | 1,800 | ||||||||
計 | 42,900 | 計 | 7,800 | ||||||||||
消費税 | 5% | 495 | 消費税 | 5% | 390 | ||||||||
合計 | 43,395 | 合計 | 8,190 | ||||||||||
ケース2 | |||||||||||||
3ページ程度のホームページ | 3ページ程度のホームページ | ||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||||
写真撮影 | 2 | 2 | 回 | 3,000 | 12,000 | 更新費 | 4 | 3 | ページ | 3,000 | 9,000 | ||
打ち合わせ | 2 | 3 | 回 | 3,000 | 18,000 | 交通費 | 実費を頂きます | ||||||
作成 | 24 | 3 | ページ | 24,000 | 48,000 | 写真 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | |||
小計 | 78,000 | 小計 | 15,000 | ||||||||||
諸経費 | 30% | 23,400 | 諸経費 | 30% | 4,500 | ||||||||
計 | 101,400 | 計 | 19,500 | ||||||||||
消費税 | 5% | 1,170 | 消費税 | 5% | 975 | ||||||||
合計 | 102,570 | 合計 | 20,475 | ||||||||||
ケース3 | |||||||||||||
5ページ程度のホームページ | 5ページ程度のホームページ | ||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||||
写真撮影 | 2 | 2 | 回 | 3,000 | 12,000 | 更新費 | 6 | 5 | ページ | 3,000 | 15,000 | ||
打ち合わせ | 2 | 3 | 回 | 3,000 | 18,000 | 交通費 | 実費を頂きます | ||||||
作成 | 40 | 5 | ページ | 24,000 | 72,000 | 写真 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | |||
小計 | 102,000 | 小計 | 21,000 | ||||||||||
諸経費 | 30% | 30,600 | 諸経費 | 30% | 6,300 | ||||||||
計 | 132,600 | 計 | 27,300 | ||||||||||
消費税 | 5% | 1,530 | 消費税 | 5% | 1,365 | ||||||||
合計 | 134,130 | 合計 | 28,665 | ||||||||||
ケース4 | |||||||||||||
10ページ程度のホームページ | 10ページ程度のホームページ | ||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||||
写真撮影 | 2 | 2 | 回 | 3,000 | 12,000 | 更新費 | 10 | 10 | ページ | 3,000 | 30,000 | ||
打ち合わせ | 2 | 3 | 回 | 3,000 | 18,000 | 交通費 | 実費を頂きます | ||||||
作成 | 80 | 10 | ページ | 24,000 | 132,000 | 写真 | 4 | 枚 | 3,000 | 12,000 | |||
小計 | 162,000 | 小計 | 42,000 | ||||||||||
諸経費 | 30% | 48,600 | 諸経費 | 30% | 12,600 | ||||||||
計 | 210,600 | 計 | 54,600 | ||||||||||
消費税 | 5% | 2,430 | 消費税 | 5% | 2,730 | ||||||||
合計 | 213,030 | 合計 | 57,330 | ||||||||||
オプション | |||||||||||||
独自サーバ設定 | CGI関係(カウンター、BBSの設置) | ||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||||
打ち合わせ | 2 | 2 | 回 | 3,000 | 12,000 | 打ち合わせ | 2 | 2 | 回 | 3,000 | 12,000 | ||
作成 | 8 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 | 作成 | 8 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 | ||
小計 | 36,000 | 小計 | 36,000 | ||||||||||
諸経費 | 30% | 10,800 | 諸経費 | 30% | 10,800 | ||||||||
計 | 46,800 | 計 | 46,800 | ||||||||||
消費税 | 5% | 540 | 消費税 | 5% | 540 | ||||||||
合計 | 47,340 | 合計 | 47,340 | ||||||||||
SEO対策 | |||||||||||||
時間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 注1 上記金額はあくまで基本的な事項です。 注2 詳細については、協議の上別途御見積もりいたします。 注3 掲示板の設置は容量の制限が付き、管理費(2000円/月) が別途発生します。 注4 独自サーバのセキュリティー管理などはレンタル会社の定めに従うものとします。 |
||||||||
作成 | 8 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 | ||||||||
小計 | 24,000 | ||||||||||||
諸経費 | 30% | 7,200 | |||||||||||
計 | 31,200 | ||||||||||||
消費税 | 5% | 360 | |||||||||||
合計 | 31,560 |
1 お客様のPC接続環境について
お客様のHPの構成や用途・ご予算により、また日進月歩のIT環境に応じ、プロバイダーの接続料金・電話料(通信料)等削減対策について最適の環境を検討、コンサルタント致します。
2 レンタルサーバの選定
お客様の用途・希望に応じて最適のサーバのレンタル(会社)を選定・コンサルタント致します。